产品说明:
广泛应用于中小型变压器、环型电感、环型互感器、通讯线圈等产品。
* 采用台湾控制器,及变频器驱动,具有节能,低嗓音,少维护,寿命长等特点。
* 多功能微电脑设计,资料设定容易,关机可保存资料一年以上。
* 可设定储线长度。
* 可根据产品(内径、外径、高度、线径、匝数)编辑参数。
* 排线模式可顺逆线两种,也设定角度绕制。
* 0~999组步序设定容易,可分别设定储线及绕线速度,且可选择不同排线方向,绕线角度及分段角度。
产品规格:
型号(Model No) | TL-A500A(边滑式) |
线径范围(Wire size)MM | 0.07-0.3 |
储线环内径(Magazine Diameter) | 6寸 |
最小完成 内径(Min.Finished Core I.D) | 6 |
适用外径(Finished Core O.D)MM | 10-40 |
磁心最大高度(Max Finished Core Heigt)MM | 15 |
排线电机(Spreading Motor) | 9V(Spreading Mitir) |
最高转速(Max.Speed)RPM | 1000 |
主轴电机(Main Width) | AC,370W |
净重(Net Weight)KG | 52 |
尺寸(Dimensions L x W x H)MM |
600 x 650 x 650 |
储线环尺寸对照表
SHUTTLE WIRE CAPACITY CHART(FEET)
4英寸储线环 | 6英寸储线环 | |||||||||||||||
4 inch shuttles | 6inch shuttles | |||||||||||||||
AWG | 公制线径范围 | 英制线径范围 | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm |
9.5 | 7.9 | 6.3 | 4.7 | 3.4 | 2.8 | 2.5 | 2.4 | 15.6 | 12.7 | 9.5 | 7.9 | 6.3 | 4.7 | |||
wire size mm | wire size inch | 3/8 | 5/16 | 1/4 | 3/16 | .135 | .115 | .100 | .093 | 5/8 | 1/2 | 3/8 | 5/16 | 1/4 | 3/16 | |
17 | 1.151 | .0453 | 37 | |||||||||||||
18 | 1.024 | .0403 | 18 | 10 | 46 | 28 | 16 | |||||||||
19 | 0.912 | .0359 | 23 | 13 | 58 | 35 | 19 | |||||||||
20 | 0.813 | .0320 | 28 | 16 | 12 | 5 | 3 | 72 | 43 | 24 | 18 | 7.5 | ||||
21 | 0.724 | .0285 | 35 | 20 | 14 | 7 | 4 | 89 | 53 | 30 | 22 | 11 | ||||
22 | 0.643 | .0253 | 43 | 25 | 18 | 8 | 5 | 111 | 65 | 38 | 27 | 12 | ||||
23 | 0.574 | .0226 | 54 | 30 | 22 | 10 | 6 | 4 | 207 | 138 | 81 | 46 | 33 | 15 | ||
24 | 0.511 | .0201 | 67 | 38 | 27 | 13 | 8 | 5 | 4 | 255 | 170 | 101 | 57 | 41 | 20 | |
25 | 0.455 | .0179 | 83 | 47 | 34 | 16 | 10 | 7 | 5 | 4 | 316 | 211 | 125 | 71 | 51 | 24 |
26 | 0.404 | .0159 | 102 | 58 | 42 | 20 | 12 | 8 | 6 | 5 | 324 | 216 | 153 | 87 | 63 | 30 |
27 | 0.361 | .0142 | 127 | 72 | 52 | 24 | 15 | 10 | 7 | 6 | 486 | 324 | 191 | 108 | 78 | 36 |
28 | 0.320 | .0126 | 157 | 89 | 65 | 30 | 19 | 12 | 9 | 7 | 600 | 400 | 235 | 134 | 98 | 45 |
29 | 0.267 | .0113 | 195 | 111 | 80 | 37 | 23 | 15 | 11 | 10 | 744 | 496 | 293 | 167 | 120 | 56 |
30 | 0.254 | .0100 | 242 | 137 | 100 | 46 | 28 | 19 | 14 | 12 | 919 | 613 | 363 | 206 | 150 | 69 |
31 | 0.226 | .0089 | 300 | 170 | 124 | 57 | 35 | 24 | 18 | 14 | 1140 | 759 | 450 | 255 | 186 | 86 |
32 | 0.203 | .0080 | 372 | 212 | 153 | 71 | 44 | 29 | 22 | 18 | 1410 | 940 | 558 | 318 | 230 | 107 |
33 | 0.180 | .0071 | 189 | 88 | 54 | 36 | 27 | 23 | 1745 | 1163 | 690 | 393 | 284 | 132 | ||
34 | 0.160 | .0063 | 236 | 110 | 67 | 45 | 33 | 28 | 2160 | 1440 | 854 | 487 | 354 | 165 | ||
35 | 0.142 | .0056 | 292 | 136 | 83 | 56 | 41 | 35 | 2673 | 1782 | 1057 | 602 | 438 | 204 | ||
36 | 0.127 | .0050 | 3300 | 2205 | 1309 | 746 | 542 | 252 | ||||||||
37 | 0.114 | .0045 | 4000 | 2730 | 1620 | 923 | 671 | 312 | ||||||||
38 | 0.102 | .0040 | 2005 | 1142 | 830 | 387 | ||||||||||
39 | 0.089 | .0035 | 1027 | 479 | ||||||||||||
40 | 0.079 | .0031 | 1272 | 592 |
注:AWG(17--30)为皮带式试用范围BELT AWG(21--40)边滑式试用范围SIDE SLIDER
产品应用:
本公司为提升机种性能,不断研究开发,其规格、尺寸及配备若有变更,恕不另行通知。x x x x